Atlas of the Heteroptera of Finland / Suomen ludeatlas / Atlas över Finlands stinkflyn
2011

Person in charge / vastuuhenkilö / ansvarsperson: Veikko Rinne
Maps / Kartat / Kartor © A. Albrecht (FMNH) / V. Rinne (ZMT) / Hemiptera Expert Group
Updated / Päivitetty / Uppdaterad: 31.1.2012

MAP SYMBOLS

Dot colours: (According to the last record year: the paler, the older)

White< 1901 or year unknown
Red 1901-1974
Green 1975-1999
Blue > 1999

PHENOLOGY GRAPH

Height steps: (number of records)
1, 2, 3-4, 5-8, 9-16, 17-32, 33-64, 65-128, 129-

KARTTASYMBOLIT

Täplien väri: (Viimeisen havaintovuoden mukaan, vanhemmat vaaleampia)

Valkoinen < 1901 tai vuosi tuntematon
Punainen 1901-1974
Vihreä 1975-1999
Sininen > 1999

FENOLOGIAYMPYRÄ

Pylväiden korkeus: (havaintomäärän mukaan)
1, 2, 3-4, 5-8, 9-16, 17-32, 33-64, 65-128, 129-

KARTSYMBOLER

Prickarnas färg: (Enligt senaste observationsår: ju blekare, desto äldre)

Vit < 1901 eller år okänt
Röd 1901-1974
Grön 1975-1999
Blå > 1999

FENOLOGIDIAGRAM

Staplarnas höjd: (antal observationer)
1, 2, 3-4, 5-8, 9-16, 17-32, 33-64, 65-128, 129-

  Tot. / Yht. < 1975 1975 - 99 > 1999
Species
Laji
Art
Squares
Ruutuja
Rutor
Records
Havaintoja
Observationer
Squares
Ruutuja
Rutor
Records
Havaintoja
Observationer
Squares
Ruutuja
Rutor
Records
Havaintoja
Observationer
Squares
Ruutuja
Rutor
Records
Havaintoja
Observationer
HETEROPTERA - all species / kaikki lajit / alla arter 1847 96172 526 13444 1070 25830 1322 56898
CERATOCOMBIDAE                
Ceratocombus coleoptratus (Zetterstedt, 1819) 47 117 10 21 14 41 26 55
Ceratocombus brevipennis Poppius, 1910 11 83 0 0 2 2 9 81
Ceratocombus corticalis Reuter, 1889 10 18 4 6 0 0 6 12
DIPSOCORIDAE                
Cryptostemma pusillimum (J. Sahlberg, 1870) 9 27 2 5 2 10 5 12
Cryptostemma waltli (Fieber, 1860) 9 16 6 10 2 5 1 1
NEPIDAE                
Nepa cinerea Linnaeus, 1758 91 157 21 34 34 53 49 70
Ranatra linearis (Linnaeus, 1758) 48 59 8 14 11 11 30 34
CORIXIDAE                
Micronecta griseola Horvath, 1899 10 38 4 22 5 14 2 2
Micronecta minutissima (Linnaeus, 1758) 17 36 7 9 4 17 7 10
Micronecta poweri (Douglas & Scott, 1869) 11 18 7 10 3 7 1 1
Cymatia bonsdorffi (C. R. Sahlberg, 1819) 73 155 12 17 36 78 35 60
Cymatia coleoptrata (Fabricius, 1777) 28 79 7 32 8 25 15 22
Glaenocorisa cavifrons (Thomson, 1869) 7 9 4 4 1 2 2 3
Glaenocorisa propinqua (Fieber, 1860) 18 30 8 11 5 10 5 9
Arctocorisa carinata (C. R. Sahlberg, 1819) 46 128 17 28 15 59 22 41
Arctocorisa germari (Fieber, 1848) 8 23 2 5 4 16 2 2
Callicorixa praeusta (Fieber, 1848) 136 334 23 35 50 106 84 193
Callicorixa producta (Reuter, 1880) 105 262 14 24 44 134 58 104
Callicorixa wollastoni (Douglas & Scott, 1865) 91 184 16 17 37 115 41 52
Corixa dentipes Thomson, 1869 46 115 8 28 16 39 28 48
Corixa punctata (Illiger, 1807) 1 1 1 1 0 0 0 0
Hesperocorixa castanea (Thomson, 1869) 10 27 3 3 5 10 4 14
Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848) 67 134 13 22 16 31 46 81
Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848) 126 336 15 26 41 94 86 216
Paracorixa concinna (Fieber, 1848) 10 12 4 5 2 2 4 5
Sigara striata (Linnaeus, 1758) 128 340 23 51 40 65 81 224
Sigara hellensii (C. R. Sahlberg, 1819) 19 50 12 29 6 16 3 5
Sigara nigrolineata (Fieber, 1848) 89 221 17 22 30 96 49 103
Sigara semistriata (Fieber, 1848) 115 324 17 34 46 126 66 164
Sigara limitata (Fieber, 1848) 20 48 5 8 6 27 10 13
Sigara distincta (Fieber, 1848) 106 287 18 22 44 140 61 125
Sigara falleni (Fieber, 1848) 40 65 14 22 12 14 17 29
Sigara fallenoidea (Hungerford, 1926) 12 20 5 8 1 1 6 11
Sigara fossarum (Leach, 1817) 104 247 19 26 41 116 60 105
Sigara longipalis (J. Sahlberg, 1878) 13 23 4 4 4 9 6 10
Sigara lateralis (Leach, 1817) 13 30 1 1 0 0 12 29
APHELOCHEIRIDAE                
Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1794) 10 11 3 3 5 6 2 2
NOTONECTIDAE                
Notonecta glauca Linnaeus, 1758 129 285 21 31 27 69 96 185
Notonecta lutea Müller, 1776 68 121 32 56 17 36 23 29
Notonecta reuteri Hungerford, 1928 26 38 11 15 9 16 7 7
PLEIDAE                
Plea minutissima Leach, 1817 2 4 0 0 0 0 2 4
MESOVELIIDAE                
Mesovelia furcata Mulsant & Rey, 1852 49 93 16 30 13 24 22 39
HEBRIDAE                
Hebrus pusillus (Fallén, 1807) 25 48 17 21 3 17 5 10
Hebrus ruficeps Thomson, 1871 78 129 29 35 17 39 36 55
HYDROMETRIDAE                
Hydrometra gracilenta Horvath, 1899 61 114 4 9 12 18 52 87
VELIIDAE                
Microvelia buenoi Drake, 1920 14 26 1 1 7 14 7 11
Microvelia reticulata (Burmeister, 1835) 86 177 12 12 32 66 54 99
Velia caprai Tamanini, 1947 1 1 0 0 0 0 1 1
Velia saulii Tamanini, 1947 24 45 2 2 9 11 15 32
GERRIDAE                
Aquarius najas (De Geer, 1773) 34 87 6 8 23 60 12 19
Aquarius paludum (Fabricius, 1794) 92 131 16 21 20 35 61 75
Gerris argentatus Schummel, 1832 65 136 12 24 15 23 46 89
Gerris lacustris (Linnaeus, 1758) 190 395 35 56 71 144 109 195
Gerris odontogaster (Zetterstedt, 1828) 151 302 25 37 67 101 86 164
Gerris sphagnetorum Gaunitz, 1947 6 7 4 4 1 2 1 1
Gerris thoracicus Schummel, 1832 39 55 14 19 15 20 12 16
Gerris lateralis Schummel, 1832 94 137 16 28 40 61 43 48
Limnoporus rufoscutellatus (Latreille, 1807) 107 195 14 23 44 66 57 106
SALDIDAE                
Chiloxanthus stellatus (Curtis, 1835) 6 34 2 2 2 13 5 19
Chartoscirta cincta (Herrich-Schäffer, 1841) 79 185 8 24 23 37 59 124
Chartoscirta elegantula (Fallén, 1807) 87 268 15 30 28 55 54 183
Halosalda lateralis (Fallén, 1807) 19 39 15 24 4 7 1 8
Macrosaldula scotica (Curtis, 1835) 12 40 2 6 5 26 5 8
Micracanthia fennica (Reuter, 1844) 20 46 9 16 11 23 2 7
Micracanthia marginalis (Fallén, 1807) 16 41 1 1 11 36 4 4
Saldula arenicola (Scholtz, 1847) 13 32 3 8 6 14 4 10
Saldula fucicola (J. Sahlberg, 1870) 18 24 8 11 7 8 5 5
Saldula opacula (Zetterstedt, 1839) 62 113 12 17 25 36 32 60
Saldula orthochila (Fieber, 1859) 48 68 10 11 25 41 13 16
Saldula pallipes (Fabricius, 1794) 99 202 11 14 54 107 50 81
Saldula palustris (Douglas, 1874) 9 34 4 12 4 13 6 9
Saldula pilosella (Thomson, 1871) 26 84 4 7 13 36 12 41
Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758) 318 716 43 71 136 235 184 410
Salda littoralis (Linnaeus, 1758) 57 133 12 29 33 59 20 45
Salda morio Zetterstedt, 1838 24 44 19 27 1 2 4 15
Salda muelleri (Gmelin, 1790) 26 65 22 30 1 1 4 34
Salda sahlbergi Reuter, 1875 13 26 6 12 7 14 0 0
Teloleuca bifasciata (Thomson, 1871) 6 30 3 10 3 16 3 4
Teloleuca pellucens (Fabricius, 1779) 16 25 8 14 4 5 4 6
TINGIDAE                
Acalypta carinata (Panzer, 1806) 92 202 17 49 31 71 50 82
Acalypta gracilis (Fieber, 1844) 44 108 10 24 5 13 30 71
Acalypta marginata (Wolff, 1804) 15 23 5 7 3 6 7 10
Acalypta nigrina (Fallén, 1807) 114 461 25 53 44 77 53 331
Acalypta parvula (Fallén, 1807) 94 269 9 31 28 98 66 140
Acalypta platycheila (Fieber, 1844) 32 45 15 23 6 6 11 16
Agramma femorale Thomson, 1871 19 48 10 24 3 3 6 21
Agramma tropidopterum Flor, 1860 9 44 3 3 2 31 4 10
Catoplatus fabricii (Stål, 1868) 18 34 15 25 0 0 3 9
Derephysia foliacea (Fallén, 1807) 138 518 22 47 36 143 99 328
Dictyla convergens (Herrich-Schäffer, 1835) 10 27 6 9 1 1 5 17
Dictyla echii (Schrank, 1782) 1 1 1 1 0 0 0 0
Galeatus spinifrons (Fallén, 1807) 8 31 5 20 3 11 0 0
Kalama tricornis (Schrank, 1801) 46 104 12 21 13 22 26 61
Physatocheila costata (Fabricius, 1794) 66 115 14 34 11 18 46 63
Stephanitis oberti (Kolenati, 1857) 137 260 18 57 28 56 94 147
Stephanitis rhododendri Horvath, 1905 1 1 1 1 0 0 0 0
Tingis cardui (Linnaeus, 1758) 62 114 13 29 14 28 39 57
MICROPHYSIDAE                
Loricula elegantula (Bärensprung, 1858) 14 19 7 11 2 2 5 6
Loricula pselaphiformis Curtis, 1833 88 241 12 33 39 144 40 64
Loricula coleoptrata (Fallén, 1807) 16 33 11 19 5 7 3 7
Loricula distinguenda (Reuter, 1884) 42 110 5 9 29 92 8 9
Loricula exilis (Fallén, 1807) 103 255 17 66 48 70 46 119
MIRIDAE                
Bryocoris pteridis (Fallén, 1807) 85 171 12 27 36 71 42 73
Monalocoris filicis (Linnaeus, 1758) 179 431 25 64 67 136 110 231
Dicyphus globulifer (Fallén, 1829) 111 207 1 9 31 53 84 145
Dicyphus constrictus (Boheman, 1852) 68 121 8 13 46 81 21 27
Dicyphus epilobii Reuter, 1883 1 1 0 0 0 0 1 1
Dicyphus errans (Wolff, 1804) 1 1 0 0 0 0 1 1
Dicyphus pallicornis (Fieber, 1861) 7 12 0 0 0 0 7 12
Macrolophus pygmaeus (Rambur, 1839) 27 48 2 3 4 12 21 33
Tupiocoris rhododendri (Dolling, 1972) 1 1 0 0 0 0 1 1
Bothynotus pilosus (Boheman, 1852) 74 176 6 9 24 91 47 76
Stethoconus cyrtopeltis (Flor, 1861) 2 2 1 1 0 0 1 1
Alloeotomus germanicus E. Wagner, 1939 33 76 6 9 17 35 16 32
Alloeotomus gothicus (Fallén, 1807) 7 12 2 2 0 0 5 10
Deraeocoris punctulatus (Fallén, 1807) 14 22 5 5 4 10 5 7
Deraeocoris morio (Boheman, 1852) 1 4 0 0 0 0 1 4
Deraeocoris scutellaris (Fabricius, 1794) 20 30 5 5 7 15 8 10
Deraeocoris lutescens (Schilling, 1837) 4 4 0 0 0 0 4 4
Myrmecoris gracilis (R. F. Sahlberg, 1848) 49 61 9 10 21 24 21 27
Pithanus hrabei Stehlik, 1952 24 24 1 1 17 17 6 6
Pithanus maerkelii (Herrich-Schäffer, 1835) 103 186 20 55 49 75 42 56
Acetropis gimmerthalii (Flor, 1860) 2 2 0 0 0 0 2 2
Actinocoris signatus Reuter, 1876 4 7 2 4 1 1 1 2
Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758) 284 784 45 90 81 145 189 549
Leptopterna ferrugata (Fallén, 1807) 120 263 16 32 58 105 62 126
Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785) 80 172 4 8 21 54 65 110
Notostira elongata (Geoffroy, 1785) 142 347 0 0 4 9 140 338
Notostira erratica (Linnaeus, 1758) 43 69 19 29 4 6 24 34
Stenodema holsatum (Fabricius, 1787) 492 909 45 138 170 243 332 528
Stenodema laevigatum (Linnaeus, 1758) 194 619 3 5 48 103 165 511
Stenodema virens (Linnaeus, 1767) 85 143 12 19 25 39 53 85
Stenodema calcaratum (Fallén, 1807) 523 1505 52 149 134 220 417 1136
Stenodema trispinosum Reuter, 1904 134 355 8 20 50 91 105 244
Teratocoris antennatus (Boheman, 1852) 17 33 5 6 10 18 4 9
Teratocoris caricis Kirkaldy, 1909 13 34 2 2 8 29 3 3
Teratocoris paludum J. Sahlberg, 1870 54 89 10 23 18 30 26 36
Teratocoris saundersi Douglas & Scott, 1869 112 218 10 29 93 164 16 25
Teratocoris viridis Douglas & Scott, 1867 22 46 2 5 19 39 2 2
Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902) 203 578 4 4 30 52 182 522
Trigonotylus fuscitarsis Lammes, 1987 133 211 1 1 62 111 76 99
Trigonotylus ruficornis (Geoffroy, 1785) 187 348 30 78 101 153 77 117
Pantilius tunicatus (Fabricius, 1781) 88 192 13 24 22 36 65 132
Phytocoris dimidiatus Kirschbaum, 1856 23 42 7 14 7 11 11 17
Phytocoris intricatus Flor, 1861 111 279 11 47 65 170 46 62
Phytocoris longipennis Flor, 1861 124 317 15 56 59 140 68 121
Phytocoris pini Kirschbaum, 1856 87 180 11 23 43 90 42 67
Phytocoris populi (Linnaeus, 1758) 22 28 5 8 12 14 6 6
Phytocoris reuteri Saunders, 1876 4 12 0 0 0 0 4 12
Phytocoris tiliae (Fabricius, 1776) 10 18 1 1 3 4 7 13
Phytocoris insignis Reuter, 1876 2 4 0 0 2 3 1 1
Phytocoris ulmi (Linnaeus, 1758) 18 38 6 12 6 10 8 16
Megacoelum infusum (Herrich-Schäffer, 1837) 8 18 4 7 2 3 3 8
Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778) 133 329 16 29 34 68 108 232
Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius, 1794) 186 501 2 3 16 46 176 452
Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775) 243 484 15 26 69 119 180 339
Calocoris affinis (Herrich-Schäffer, 1835) 34 106 1 1 0 0 33 105
Calocoris roseomaculatus (De Geer, 1773) 30 52 26 42 4 8 2 2
Closterotomus biclavatus (Herrich-Schäffer, 1835) 180 396 29 66 56 107 116 223
Closterotomus fulvomaculatus (De Geer, 1773) 151 284 21 42 75 144 62 98
Closterotomus norwegicus (Gmelin, 1790) 19 72 2 3 13 56 10 13
Grypocoris sexguttatus (Fabricius, 1777) 3 4 0 0 1 1 2 3
Rhabdomiris striatellus (Fabricius, 1794) 52 292 5 30 24 172 33 90
Miris striatus (Linnaeus, 1758) 58 102 13 16 18 29 32 57
Stenotus binotatus (Fabricius, 1794) 66 171 3 7 21 60 50 104
Dichrooscytus gustavi Josifov, 1981 4 17 0 0 0 0 4 17
Dichrooscytus intermedius Reuter, 1885 11 20 0 0 0 0 11 20
Dichrooscytus rufipennis (Fallén, 1807) 91 165 7 27 53 80 36 58
Lygocoris pabulinus (Linnaeus, 1761) 245 468 22 48 111 236 128 184
Lygocoris rugicollis (Fallén, 1807) 89 154 12 30 44 69 38 55
Neolygus contaminatus (Fallén, 1807) 241 548 23 95 104 182 143 271
Neolygus viridis (Fallén, 1807) 92 227 15 48 32 60 56 119
Apolygus limbatus (Fallén, 1807) 51 90 4 10 18 43 30 37
Apolygus lucorum (Meyer-Dür, 1843) 140 266 11 18 46 84 97 164
Apolygus rhamnicola (Reuter, 1885) 18 35 5 16 10 16 3 3
Apolygus spinolae (Meyer-Dür, 1841) 28 131 8 17 4 10 17 104
Lygus gemellatus (Herrich-Schäffer, 1835) 254 553 24 50 65 114 194 389
Lygus pratensis (Linnaeus, 1758) 141 524 8 17 30 59 118 448
Lygus punctatus (Zetterstedt, 1838) 325 594 23 37 100 140 230 417
Lygus rugulipennis Poppius, 1911 500 1609 45 133 149 259 392 1217
Lygus wagneri Remane, 1955 405 1069 28 74 95 209 319 786
Orthops basalis (Costa, 1853) 187 410 16 22 47 105 146 283
Orthops campestris (Linnaeus, 1758) 123 213 7 20 48 91 74 102
Orthops kalmii (Linnaeus, 1758) 196 494 31 62 60 118 140 314
Pinalitus cervinus (Herrich-Schäffer, 1842) 45 104 4 4 9 21 40 79
Pinalitus rubricatus (Fallén, 1807) 224 474 20 72 91 219 132 183
Agnocoris rubicundus (Fallén, 1807) 106 174 12 31 32 58 69 85
Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781) 151 304 17 45 45 85 105 174
Camptozygum aequale (Villers, 1789) 125 233 19 53 60 96 58 84
Polymerus nigrita (Fallén, 1807) 48 109 12 35 29 56 13 18
Polymerus cognatus (Fieber, 1858) 3 3 3 3 0 0 0 0
Polymerus lammesi Rinne, 1989 11 63 3 3 4 53 4 7
Polymerus microphthalmus (E. Wagner, 1951) 22 28 9 11 7 9 8 8
Polymerus palustris (Reuter, 1907) 99 190 40 70 45 80 29 40
Polymerus tepastus Rinne, 1989 172 387 53 97 79 168 69 122
Polymerus unifasciatus (Fabricius, 1794) 89 234 39 94 33 56 37 84
Polymerus vulneratus (Panzer, 1806) 11 42 2 5 8 24 5 13
Charagochilus gyllenhali (Fallén, 1807) 152 328 18 41 58 105 104 182
Capsus ater (Linnaeus, 1758) 177 421 31 69 74 138 100 214
Capsus wagneri Remane, 1950 108 163 12 14 43 53 59 96
Halticus apterus (Linnaeus, 1758) 211 530 31 65 54 106 153 359
Halticus major E. Wagner, 1951 18 25 10 17 2 2 6 6
Strongylocoris leucocephalus (Linnaeus, 1758) 87 199 16 26 27 46 60 127
Strongylocoris niger (Herrich-Schäffer, 1835) 15 31 3 15 7 11 5 5
Strongylocoris steganoides (J. Sahlberg, 1875) 4 8 0 0 2 5 3 3
Pachytomella parallela (Meyer-Dür, 1843) 3 5 0 0 1 1 2 4
Orthocephalus brevis (Panzer, 1798) 5 18 4 17 1 1 0 0
Orthocephalus saltator (Hahn, 1835) 134 237 17 39 33 45 95 153
Orthocephalus vittipennis (Herrich-Schäffer, 1835) 98 194 13 24 32 52 70 118
Euryopicoris fennicus E. Wagner, 1954 4 13 2 10 0 0 2 3
Euryopicoris nitidus (Meyer-Dür, 1843) 4 17 2 3 2 13 1 1
Labops sahlbergii (Fallén, 1829) 181 309 15 30 91 147 90 132
Myrmecophyes alboornatus (Stål, 1858) 18 29 2 4 9 16 7 9
Malacocoris chlorizans (Panzer, 1794) 52 130 8 22 21 55 30 53
Orthotylus boreellus (Zetterstedt, 1828) 15 34 2 5 11 27 2 2
Orthotylus flavinervis (Kirschbaum, 1856) 13 19 9 11 2 6 2 2
Orthotylus marginalis Reuter, 1883 157 319 12 42 79 135 83 142
Orthotylus nassatus (Fabricius, 1787) 20 56 5 9 8 20 11 27
Orthotylus prasinus (Fallén, 1826) 4 7 2 2 1 3 1 2
Orthotylus tenellus (Fallén, 1807) 27 65 2 3 11 29 16 33
Orthotylus virens (Fallén, 1807) 27 46 4 6 16 29 7 11
Orthotylus viridinervis (Kirschbaum, 1856) 10 23 4 9 3 6 5 8
Orthotylus ericetorum (Fallén, 1807) 140 235 10 22 44 66 94 147
Orthotylus flavosparsus (C. R. Sahlberg, 1842) 97 211 13 32 29 67 66 112
Orthotylus fuscescens (Kirschbaum, 1856) 40 82 2 15 27 49 13 18
Orthotylus bilineatus (Fallén, 1807) 49 107 11 41 20 39 23 27
Pseudoloxops coccineus (Meyer-Dür, 1843) 2 2 0 0 0 0 2 2
Cyrtorhinus caricis (Fallén, 1807) 79 134 14 26 40 74 28 34
Fieberocapsus flaveolus (Reuter, 1870) 31 51 4 6 19 27 9 18
Mecomma ambulans (Fallén, 1807) 251 413 31 56 117 214 116 143
Mecomma dispar (Boheman, 1852) 33 46 4 8 20 29 9 9
Globiceps flavomaculatus (Fabricius, 1794) 250 482 32 74 82 143 169 265
Globiceps salicicola Reuter, 1880 76 118 7 12 33 57 41 49
Blepharidopterus angulatus (Fallén, 1807) 236 515 16 55 85 167 167 293
Blepharidopterus diaphanus (Kirschbaum, 1856) 16 37 0 0 3 15 13 22
Cyllecoris histrionius (Linnaeus, 1767) 43 156 7 27 24 83 18 46
Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (De Geer, 1773) 43 134 8 28 20 45 30 61
Pilophorus cinnamopterus (Kirschbaum, 1856) 68 118 5 16 37 64 32 38
Pilophorus clavatus (Linnaeus, 1767) 78 120 9 18 44 64 33 38
Pilophorus confusus (Kirschbaum, 1856) 9 10 9 10 0 0 0 0
Pilophorus perplexus Douglas & Scott, 1875 16 34 4 10 7 13 7 11
Cremnocephalus albolineatus Reuter, 1875 59 130 9 31 30 66 25 33
Hallodapus rufescens (Burmeister, 1835) 36 64 8 15 15 19 15 30
Systellonotus triguttatus (Linnaeus, 1767) 13 35 2 5 8 22 4 8
Oncotylus punctipes Reuter, 1875 72 119 0 0 8 31 66 88
Macrotylus cruciatus (R. F. Sahlberg, 1848) 38 71 4 5 21 51 14 15
Plagiognathus arbustorum (Fabricius, 1794) 386 1091 42 90 141 237 255 764
Plagiognathus chrysanthemi (Wolff, 1804) 459 1624 40 122 143 237 341 1265
Europiella albipennis (Fallén, 1829) 8 34 0 0 0 0 8 34
Europiella artemisiae (Becker, 1864) 105 227 11 27 37 83 70 117
Parapsallus vitellinus (Scholtz, 1847) 33 75 4 10 17 41 15 24
Campylomma verbasci (Meyer-Dür, 1843) 8 25 0 0 3 4 6 21
Monosynamma bohemanni (Fallén, 1829) 33 87 5 15 20 58 12 14
Chlamydatus drymophilus Vinokurov, 1982 15 20 1 1 7 10 7 9
Chlamydatus opacus (Zetterstedt, 1838) 35 100 4 17 23 70 11 13
Chlamydatus saltitans (Fallén, 1807) 47 89 10 14 25 51 17 24
Chlamydatus pulicarius (Fallén, 1807) 315 683 32 59 131 198 190 426
Chlamydatus pullus (Reuter, 1880) 165 356 15 30 48 79 118 247
Chlamydatus wilkinsoni (Douglas & Scott, 1866) 34 67 4 13 21 40 10 14
Salicarus roseri (Herrich-Schäffer, 1838) 22 61 3 17 11 31 8 13
Sthenarus rotermundi (Scholtz, 1847) 6 19 1 3 2 2 5 14
Criocoris crassicornis (Hahn, 1834) 31 78 0 0 4 21 28 57
Criocoris quadrimaculatus (Fallén, 1807) 66 130 14 31 31 66 26 33
Atractotomus kolenatii (Flor, 1860) 10 12 2 4 5 5 3 3
Atractotomus magnicornis (Fallén, 1807) 137 235 11 38 54 78 81 119
Atractotomus mali (Meyer-Dür, 1843) 22 76 3 29 7 20 14 27
Atractotomus morio J. Sahlberg, 1883 12 31 1 1 9 26 3 4
Psallus falleni Reuter, 1883 85 181 7 30 29 68 55 83
Psallus haematodes (Gmelin, 1790) 97 167 13 34 30 53 61 80
Psallus lepidus Fieber, 1858 25 63 10 21 9 25 9 17
Psallus mollis (Mulsant & Rey, 1852) 31 127 4 17 20 89 14 21
Psallus salicis (Kirschbaum, 1856) 58 112 20 41 17 21 26 50
Psallus varians (Herrich-Schäffer, 1841) 9 14 2 3 1 3 6 8
Psallus aethiops (Zetterstedt, 1838) 29 60 4 6 17 31 10 23
Psallus betuleti (Fallén, 1826) 75 131 12 32 43 66 26 33
Psallus graminicola (Zetterstedt, 1828) 43 76 6 8 27 54 11 14
Psallus montanus Josifov, 1973 3 7 0 0 0 0 3 7
Psallus perrisi (Mulsant & Rey, 1852) 19 64 1 1 11 41 10 22
Psallus variabilis (Fallén, 1807) 37 118 10 37 12 51 19 30
Psallus wagneri Ossiannilsson, 1953 6 8 0 0 4 5 3 3
Psallus ambiguus (Fallén, 1807) 99 192 12 50 46 79 45 63
Psallus quercus (Kirschbaum, 1856) 1 2 1 2 0 0 0 0
Psallus lapponicus E.Wagner, 1952 15 35 0 0 11 30 5 5
Psallus luridus Reuter, 1878 10 16 1 3 5 9 4 4
Compsidolon salicellum (Herrich-Schäffer, 1842) 19 54 1 1 5 17 16 36
Phoenicocoris modestus (Meyer-Dür, 1843) 56 99 4 7 21 38 32 54
Phoenicocoris obscurellus (Fallén, 1829) 100 228 11 45 51 102 48 81
Orthonotus rufifrons (Fallén, 1807) 34 85 5 16 9 28 23 41
Brachyarthrum limitatum Fieber, 1858 16 32 3 8 6 15 9 9
Tytthus pubescens (Knight, 1931) 36 74 19 46 4 7 13 21
Tytthus pygmaeus (Zetterstedt, 1838) 47 73 6 10 18 24 23 39
Plesiodema pinetellum (Zetterstedt, 1828) 69 125 4 6 42 71 28 48
Phylus coryli (Linnaeus, 1758) 25 71 5 34 11 21 12 16
Phylus melanocephalus (Linnaeus, 1767) 41 141 6 38 21 67 25 36
Megalocoleus molliculus (Fallén, 1807) 177 357 26 63 40 63 131 231
Megalocoleus tanaceti (Fallén, 1807) 148 278 12 17 43 87 106 174
Amblytylus nasutus (Kirschbaum, 1856) 1 1 1 1 0 0 0 0
Hoplomachus thunbergii (Fabricius, 1807) 144 287 17 39 35 59 106 189
Placochilus seladonicus (Fallén, 1807) 68 135 16 27 20 44 42 64
Lopus decolor (Fallén, 1807) 294 543 27 62 82 140 208 341
NABIDAE                
Himacerus boops (Schiödte, 1870) 20 29 3 4 7 9 10 16
Nabis brevis Scholtz, 1847 348 953 41 117 101 187 270 649
Nabis ericetorum Scholtz, 1847 130 253 13 33 46 70 88 150
Nabis ferus (Linnaeus, 1758) 252 642 26 50 59 104 207 488
Nabis pseudoferus Remane, 1949 26 47 14 23 9 12 6 12
Nabis punctatus A. Costa, 1847 10 11 9 9 0 0 1 2
Nabis rugosus (Linnaeus, 1758) 34 63 16 26 4 10 17 27
Nabis inscriptus (Kirby, 1837) 21 47 0 0 14 40 7 7
Nabis limbatus Dahlbom, 1851 333 764 28 77 77 141 257 546
Nabis lineatus Dahlbom, 1851 18 29 4 7 6 6 9 16
Nabis flavomarginatus Scholtz, 1847 361 837 41 89 131 207 234 541
ANTHOCORIDAE                
Acompocoris alpinus Reuter, 1875 28 49 5 9 9 13 15 27
Acompocoris pygmaeus (Fallén, 1807) 92 174 7 27 46 80 44 67
Anthocoris confusus Reuter, 1884 127 347 12 37 23 52 114 258
Anthocoris gallarumulmi (De Geer, 1773) 43 146 10 25 20 54 29 67
Anthocoris limbatus Fieber, 1836 42 76 1 2 12 27 30 47
Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794) 15 37 7 8 6 16 6 13
Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761) 564 1552 47 135 204 413 415 1004
Anthocoris pilosus (Jakovlev, 1877) 11 26 4 6 4 14 4 6
Anthocoris simulans Reuter, 1884 26 44 3 5 6 11 19 28
Elatophilus nigrellus (Zetterstedt, 1838) 9 9 2 2 2 2 5 5
Elatophilus nigricornis (Zetterstedt, 1838) 11 13 7 8 3 3 2 2
Elatophilus stigmatellus (Zetterstedt, 1838) 40 60 4 11 23 36 13 13
Temnostethus gracilis Horvath, 1907 122 327 15 55 63 183 52 89
Temnostethus pusillus (Herrich-Schäffer, 1835) 5 8 3 3 1 2 1 3
Tetraphleps aterrima (J. Sahlberg, 1878) 30 55 8 12 7 16 17 27
Tetraphleps bicuspis (Herrich-Schäffer, 1835) 25 70 1 11 16 49 8 10
Orius laticollis (Reuter, 1884) 8 20 0 0 0 0 8 20
Orius majusculus (Reuter, 1879) 6 9 0 0 0 0 6 9
Orius vicinus (Ribaut, 1923) 4 16 0 0 0 0 4 16
Orius niger (Wolff, 1811) 182 406 12 14 45 77 144 315
Orius agilis (Flor, 1860) 5 12 1 2 1 1 4 9
Orius horvathi (Reuter, 1884) 12 19 6 12 2 2 5 5
Amphiareus obscuriceps (Poppius, 1909) 1 1 0 0 0 0 1 1
Lyctocoris campestris (Fabricius, 1794) 8 12 2 3 5 8 1 1
Lyctocoris nidicola E. Wagner, 1955 2 8 2 8 0 0 0 0
Scoloposcelis obscurella (Zetterstedt, 1838) 15 36 5 6 5 22 6 8
